Concept des Flux
Concept des Flux
Un Flux est un ensemble de données synchrones et horodatées
Les données portées par un même Flux, ont un sens fonctionnel commun. Elles forment une unité.
Exemple d’un flux issue d’un compteur électrique divisionnaire sur un cumulus
Les mesures effectuées sont notamment l'Energie, la Puissance et le Cos Phi avec une fréquence d'échantillonnage de 30 minutes.
Remarques
Reportez-vous au manuel de mise en communication de l’UTL avec la plateforme WIT-DataCenter Connection de l'UTL au WDC
Structuration du Flux
Le Flux
Qualifie le Flux ou plus précisemment ses métadonnées.Propriétés importantes | Exemple | Description |
---|---|---|
ID | 23 | Identifiant unique de type entier (« integer »). Lorsque le Flux est baptisé, son identifiant lui est attribué de manière unique et permanente. Vous pouvez le stocker dans votre App. |
Name | Cumulus | Nom explicite du Flux. Attention, ce nom peut changer dans le temps soit par modification du paramétrage dans l'UTL, soit directement en modifiant le nom avec WAPI dans la plaform WDC |
InfrastructureID | 15 | Identifiant de l'élément d'infrastucture: site, bâtiment ou zone lorsque défini. |
Period | 30 minutes | Période d'échantillonnage. |
FirstDataDate | 11/08/20141 09:00:00 | Date du premier Point de toutes les données du Flux. Null si aucun Point n'est encore remonté dans le WDC |
LastDataDate | 18/08/20141 12:00:00 | Date du dernier Point de toutes les données du Flux. Null si aucun Point n'est encore remonté dans le WDC |
LTUID | 3 | Identifiant de l'UTL sur laquelle est connectée le Flux. Null si le Flux est généré au niveau du WDC |
CreationDate | 11/08/20141 08:53:25 | Date de création du Flux |
ChangeDate | null | Modifié lorsqu'une propriété directe du Flux a changé: Infrastructure, Nom, etc. |
ExchangeDate | 18/08/20141 12:00:25 | Modifié lorsque lorqu'un nouveau point remonte dans le WDC |
Status | Enabled | Voir cycle de vie du Flux |
RawsCount | 56 | Nombre de Points avec des dates différentes. Dans les conditions normales, les Points de toutes les données d'un même Flux sont mesurés (et donc horodatés) au même moment |
Size | 2 | Taille en MB du stockage du Flux dans le WDC. |
Remarque
Un Flux est composé d'une ou plusieurs données.
La donnée
Qualifie la donnée d'un Flux: l'identifiant, le nom, la description, l’unité (qui est composée de l’unité au sens du système international, puis de la matière, la fonction et le type: concept des WUM – WIT Unité de Mesure) , la date du premier et dernier Point de la donnée, l'identifiant du Flux associé et le labelLe Point
Valeur d'une donnée d'un Flux à un instant t.
Remarque
Il existe également une entité PointGroup permettant d'aggreger et donner des statistiques sur plusieurs Points consécutifs.
Cycle de vie du Flux
Statut du Flux
Disabled | Flux désactivé |
---|---|
EnabledAuto | Flux opérationnel mais non validé par l'utilisateur |
Enabled | Flux opérationnel et validé par l'utilisateur |
EnabledLock | Flux opérationnel mais verrouillé pour des raisons de maintenance. La modification de sa structure est bloquée |
Offline | Flux hors ligne. Aucune communication n'est autorisée entre l'UTL et le WDC |
ToKill | Suppression demandée par un utilisateur |
Killed | Flux supprimé physiquement dans le WDC |
Workflow de mise à jour du Statut du Flux par acteur
Action utilisateur | ||
Action UTL | ||
Action auto plateforme WDC |